Norske Partier og republikk | Historisk | Før Stortingsvalg 2017 | 29.1.19 stemte disse representantene for republikk i Stortinget | Partiprogrammer Stortingsvalg 2021 | Republikanere som står på gjenvalg 2021 |
Det Liberale Folkepartiet | Republikansk | Det Liberale Folkepartiet ønsker at statens styreform skal være republikk. | Ikke representert | DLF ønsker at statens styreform skal være republikk. | |
Det Norske Arbeiderparti | Fra 1912 prinsipprogrammet: ". Alle myndigheter, | AP vil beholde monarkiet som styreform i Norge. Mange Ap'ere støtter republikk, men Jette Christensen har vært den tydeligste. | Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg, Martin Henriksen, Kristian Torve, Jorodd Asphjell, Kirsti Leirtrø, Julia Wong, Åsmund Aukrust, Anette Trettebergstuen, Eirik Sivertsen, Åsunn Lyngedal, Tuva Moflag, Lise Christoffersen, Ruth Grung = 14/49 = 29% | Ikke nevnt i programmet 2021 | Torstein Tvedt Solberg, Kristian Torve, Jorodd Asphjell, Kirsti Leirtrø, Åsmund Aukrust, Anette Trettebergstuen, Tuva Moflag, Lise Christoffersen, = 8 |
Fremskrittspartiet | Alltid vært monarkistisk | Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der regenten skal være nasjonens samlende symbol og statsoverhode. er motstander av at makt og posisjoner skal gå i arv og vil ha folkeavstemning om Norge skal være monarki eller republikk.. | Sivert Bjørnstad = 1/27 = 4% | Norge skal fortsatt være et grunnlovsfestet monarki, der regenten skal være nasjonens samlede symbol og statsoverhode. | Sivert Bjørnstad = 1 |
Høyre | Alltid vært monarkistisk | Høyre vil beholde monarkiet som styreform i Norge. | Camilla Strandskog, Heidi Nordby Lunde = 2/45 = 4% | Ikke nevnt i programmet 2021 | Heidi Nordby Lunde = 1 |
Kristelig Folkeparti | Alltid vært monarkistisk | Ikke behandlet i programmet, men KRF har alltid stemt i favør monarkiet. Ingen har stått åpent fram som republikaner i KrF | Ingen stemte for republikk | Kristelig Folkeparti vil: Hegne om det konstitusjonelle monarkiet, som tjener Norge godt. | |
Liberalistene | ? | Går inn for å avskaffe både monarkiet og parlamentarismen, og i stedet innføre republikk i Norge. | Ikke representert | Ikke nevnt i programmet 2021 | |
Miljøpartiet De Grønne | Antatt republikansk | Ikke behandlet i programmet. | Une Bastholm = 1/1 = 100% | Ikke nevnt i programmet 2021 | Une Bastholm = 1 |
Rødt | Alltid vært republikansk | Rødt mener at kongedømmet er en forhistorisk overlevning og er blant annet derfor for å avskaffe kongedømmet og innføre republikk. | Bjørnar Moxnes = 1/1 = 100% | Rødt vil: Avvikle monarkiet og innføre republikk | Bjørnar Moxnes = 1 |
Senterpartiet | Alltid vært monarkistisk | Sp vil beholde monarkiet som styreform i Norge. | Ingen stemte for republikk | Ikke nevnt i programmet 2021 | |
Sosialistisk Venstreparti | Alltid vært republikansk | Monarkiet er en foreldet statsform. I et demokrati kan ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. | Freddy Andre Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Olivia Corso Salles, Solfrid Lerbekk, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Sheida Sangatarash = 11/11 = 100% | "I et demokrati kan ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. SV vil derfor avskaffe monarkiet og innføre republikk som styringsform i Norge." (Fra Prinsipprogrammet) "SV vil avskaffe monarkiet og innføre republikk. " (Fra Arbeidsprogrammet) | Freddy Andre Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen, Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Sheida Sangtarash = 8 |
Venstre | Både tilhengere og motstandere av republikk historisk. I 2007 endres Prinsipprogrammet til at Venstre går inn for republikk. | Venstres prinsipielle syn er at i en liberal stat skal ingen posisjoner gå i arv. Eventuell avvikling av kongedømmet må forankres i folkeavstemming. Unge Venstres syn: Ingen offentlig posisjon skal kunne gå i arv. Dagens monarki skal erstattes av en republikk, der Stortinget velger president. | Guri Melby, Carl-Erik Grimstad, Grunde Almeland, Jon Gunnes, Terje Breivik, Ketil Kjenseth = 6/8 = 75% | "I et liberalt demokrati skal ingen offentlige posisjoner gå i arv. Avvikling av monarkiet må forankres i folkeavstemning." (Fra prinsipprogrammet under "Den utøvende makt" I Storingsvalgsprogrammet er ikke saken nevnt. | Guri Melby, Carl-Erik Grimstad, Grunde Almeland, Jon Gunnes, = 4 |
Samlet | = 36/169 = 21 % av samlet Storting | = 24/169 = 14% hvis alle disse republikanerne gjenvelges. Så får vi velge inn nye. |
Liberalistisk Ungdom | |
AUF | Republikansk |
Frpu | Republikansk |
Unge Høyre | Monarki |
KrfU | Monarki |
Liberalistene | Republikansk |
Miljøpartiet De Grønne | |
Rød Ungdom | Republikansk |
Senterpartiets Ungdom | |
Sosialistisk Venstreparti | Republikansk |
Unge Venstre | Republikansk |